玉州产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 销售部
手机: 15366207892
电话: 15366207892
邮箱: jsszwdy@163.com
地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇旺庄路88号三号厂房
玉州AMTP-HAHAVB
AMTP-HA-HAVB型泵是将2个泵头按1轴并列式一体型制成,既经济,外观设计又紧凑。电机部分和泵体的拆卸与组装都非常方便,易于维修。
由于密封装置采用双重的方式,耐久性特别好。
AMTP - 750 - 216HA/208HAVB - 0.3
① ② ③ ④ ⑤
① ARYUNG Motor T-Rotor Pump
② 电机功率
③ 泵
HA : Relief vavle 没有
HAVB : Relief vavle 内置
④ 第二泵
HA : Relief vavle 没有
HAVB : Relief vavle 内置
⑤ 设定压力
· AMTP-HA-HAVB型泵是将2个泵头按1轴并列式一体型制成,既经济,外观设计又紧凑。电机部分和泵体的拆卸与组装都非常方便,易于维修。
· 由于密封装置采用双重的方式,耐久性特别好。
· 如果要在高温下使用,一定要采用氟素材质的密封装置。可以在180℃以下的高温下使用。(选配)
· 由于装有压力调节阀(Relief valve),可减少电机及泵的负荷,安全使用。(选配)
· 适用于机床设备及各种产业设备的液体及燃料的移送,润滑油供给,油压装置等 。
Pump Spec’
| Type | 1500 rpm (50Hz, 4p) | 1800 rpm (60Hz, 4p) | Net Weight (Kg) | ||||||||
| Discharge Volume (ℓ/min) | Max’ pressure per Motor Output (MPa) | Discharge Volume (ℓ/min) | Max’ pressure per Motor Output (MPa) | ||||||||
| P1 | P2 | 400W | 750W | 1500W | P1 | P2 | 400W | 750W | 1500W | ||
| AMTP-206HA/206HAVB | 9.0 | 9.0 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 10.8 | 10.8 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 5.9 |
| AMTP-208HA/206HAVB | 12.6 | 9.0 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 15.1 | 10.8 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 6.0 |
| AMTP-208HA/208HAVB | 12.6 | 12.6 | 0.2 | 1.0 | 2.3 | 1.51 | 15.1 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 6.1 |
| AMTP-210HA/208HAVB | 15.3 | 12.6 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 18.3 | 15.1 | - | 0.6 | 1.7 | 6.2 |
| AMTP-210HA/210HAVB | 15.3 | 15.3 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 18.3 | - | 0.6 | 1.5 | 6.3 |
| AMTP-212HA/208HAVB | 18.0 | 12.6 | - | 0.7 | 1.6 | 21.6 | 15.1 | - | 0.6 | 1.3 | 6.4 |
| AMTP-212HA/210HAVB | 18.0 | 15.3 | - | 0.6 | 1.5 | 21.6 | 18.3 | - | 0.5 | 1.2 | 6.5 |
| AMTP-212HA/212HAVB | 18.0 | 18.0 | - | 0.5 | 1.1 | 21.6 | 21.6 | - | 0.5 | 1.1 | 6.7 |
| AMTP-216HA/208HAVB | 24.3 | 12.6 | - | 0.4 | 1.2 | 29.1 | 15.1 | - | 0.3 | 1.1 | 6.6 |
| AMTP-216HA/210HAVB | 24.3 | 15.3 | - | 0.4 | 1.2 | 29.1 | 18.3 | - | 0.3 | 1.0 | 6.7 |
| AMTP-216HA/212HAVB | 24.3 | 18.0 | - | 0.4 | 1.1 | 29.1 | 21.6 | - | 0.3 | 0.9 | 6.9 |
| AMTP-216HA/216HAVB | 24.3 | 24.3 | - | 0.3 | 0.9 | 29.1 | 29.1 | - | 0.2 | 0.8 | 7.1 |
| AMTP-220HA/208HAVB | 29.7 | 12.6 | - | 0.24 | 0.72 | 35.6 | 15.1 | - | 0.2 | 0.6 | 6.7 |
| AMTP-220HA/210HAVB | 29.7 | 15.3 | - | 0.24 | 0.6 | 35.6 | 18.3 | - | 0.2 | 0.5 | 6.8 |
| AMTP-220HA/212HAVB | 29.7 | 18.0 | - | 0.19 | 0.54 | 35.6 | 21.6 | - | 0.16 | 0.15 | 7.0 |
| AMTP-220HA/216HAVB | 29.7 | 24.3 | - | 0.17 | 0.48 | 35.6 | 29.1 | - | 0.14 | 0.4 | 7.2 |
| AMTP-220HA/220HAVB | 29.7 | 29.7 | - | 0.15 | 0.45 | 35.6 | 35.6 | - | 0.12 | 0.37 | 7.3 |
Motor Spec’
| Motor Output ( W ) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Current (A) | Motor speed (rpm) | Phase (Ø) | Poles (P) | Net Weight (Kg) |
| 400W | 50 | 200 / 380 / 415 | 2.2 / 1.3 / 1.1 | 1420 | 3 | 4 | 13.2 |
| 60 | 220 / 380 / 440 | 2.0 / 1.2 / 1.0 | 1710 | ||||
| 750W | 50 | 200 / 380 / 415 | 3.6 / 2.0 / 1.7 | 1440 | 3 | 4 | 17.6 |
| 60 | 220 / 380 / 440 | 3.2 / 1.9 / 1.6 | 1720 | ||||
| 1500W | 50 | 200 / 380 / 415 | 6.3 / 3.3 / 3.1 | 1430 | 3 | 4 | 23.6 |
| 60 | 220 / 380 / 440 | 6.1 / 3.5 / 3.0 | 1730 |
■保护等级 : IP44 ■绝缘等级 : B - 400W , F – 750W, 1500W
| 应用 | 材料 | |
· 使用介质: 油 | · Motor flame : Aluminum | · Shaft : Steel |
外观图

| Type | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Q | R |
| 400W | 112 | 90 | 113.5 | 144 | 71 | 7 | 181 | 273.5 | 142 | 120 | 142 | 92.5 |
| 750W | 125 | 100 | 131.5 | 173 | 80 | 10 | 208.5 | 301 | 165 | 135 | 146 | 92.5 |
| 1500W | 140 | 125 | 126.5 | 193 | 90 | 10 | 245 | 334 | 170 | 152 | 159 | 89 |
<td style="margin:
| Type | B | C | A1 | A2 | In & Outlet | |
| D1 | D2 | |||||
| AMTP-204HA/206HAVB | 68 | 143.5 | 10 | 10 | PT 1/2" | PT 1/2" |
| AMTP-208HA/206HAVB | 72 | 147.5 | 14 | 10 | PT 1/2" | PT 1/2" |
| AMTP-208HA/208HAVB | 76 | 151.5 | 14 | 14 | PT 1/2" | PT 1/2" |
| AMTP-210HA/208HAVB | 79 | 154.5 | 17 | 14 | PT 3/4" | PT 1/2" |
| AMTP-210HA/210HAVB | 82 | 157.5 | 17 | 17 | PT 3/4" | PT 3/4" |
| AMTP-212HA/208HAVB | 82 | 157.5 | 20 | 14 | PT 3/4" | PT 1/2" |
| AMTP-212HA/210HAVB | 85 | 160.5 | 20 | 17 | PT 3/4" | PT 3/4" |
| AMTP-212HA/212HAVB | 88 | 163.5 | 20 | 20 | PT 3/4" | PT 3/4" |
| AMTP-216HA/208HAVB | 89 | 164.5 | 27 | 14 | PT 3/4" | PT 1/2" |
| AMTP-216HA/210HAVB | 92 | 167.5 | 27 | 17 | PT 3/4" | PT 3/4" |
| AMTP-216HA/212HAVB | 95 | 170.5 | 27 | 20 | PT 3/4" | PT 3/4" |
| AMTP-216HA/216HAVB | 102 | 177.5 | 27 | 27 | PT 3/4" | PT 3/4" |
| AMTP-220HA/208HAVB | 95 | 170.5 | 33 |
相关标签:
相关产品相关服务 / service地区产品 / city | ||


